Delegats - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia - 2025/2026
Consulta i gestiona els delegats del centre des d'un únic directori.
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 2025/2026Cerca i filtres
0 delegats
Directori de delegats
Obre una titulació i després una tipologia per consultar les persones assignades.
Cap coincidència
Prova amb menys paraules o neteja els filtres.
Doble Grau: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 5 | David Pedrós Gámez | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Nil Correia Cañizares | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Ayala del Caz Ortiz | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Marc Caballero Atzet | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Blavia Xandri | Consultar correu | U | Consultar |
| 5 | Marta Vidal Sala | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Josep Quetglas Martí | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Afra Peracaula Cabezas | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
DELEGAT/DA DE CURS
5 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Carla Climent Ortolá | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | ARAKSIYA GHAZARYAN ZAKARYAN | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Mireia Franco i Moral | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Clara Ibarz Ribalta | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Jasmine Patricia Fabregas Cardinez | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
7 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ares Panabera Moreno | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Zaira Mei Gabarre Gruas | Consultar correu | U | Consultar |
| 5 | Iris Hadjersi Mateo | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Blau Fontanet Marsal | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Irene Sara Oliver Sabater | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Irene Sara Oliver Sabater | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Irene Sara Oliver Sabater | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
DELEGAT/DA DE CURS
3 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maite Garzo Urbizu | Consultar correu | U | Consultar |
| 5 | Laura Sanz Vallés | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Guillem Llopart Lillo | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
2 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arnau Ribé Julià | Consultar correu | U | Consultar |
| 5 | Maria Albert Casañ | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Fisioteràpia
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrícia Tió Garcia | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Patricia Teresa Roberts Sol | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Josep Canals Lavado | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Juan Felipe Gutierrez Gonzalez | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alejandro Plasencia Diz | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Raul Martinez Martinez | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Alba López Serravinyals | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Germán Sánchez Aguado | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Infermeria (Igualada)
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
8 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magí Valls Claramunt | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Emma Casanovas Luque | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Andrea Fernández Muñoz | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Paula Bernabéu García | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Aitana García Martín | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Gaëlle Guerrero Rico | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | María Pérez Mateo | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Najma Ezerda Caballol | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
10 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Teresa Feria Suárez | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Julene Maritxalar Ibarguen | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Rocio ayelen Barros Dominguez | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Ana Moreno González | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Najma Ezerda Caballol | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Carla García Perales | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Carla García Perales | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Javier González Martín | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Xènia Roca López | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Paula Cuevas Rojo | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Infermeria (Lleida)
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
7 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | laura Ruiz Puyol | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Jordi Roig | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Laura Uroz Ruiz | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Patrícia Expósito Ortega | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Nara Guiu Upton | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Amina Guessibi Mars | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Ivet Gavilán Fernández | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
7 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Iulia Adelina Mendiola Suteu | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Andrea Contreras Grigelmo | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | David Alonso jimenez | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | David Cubiro Aguilar | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Naara Ruestes Llevadot | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Marta Alamillo Bernaldez | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Jordi Solanes Jaumot | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Infermeria (Pirineus - Tremp)
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
1 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Núria Lanaspa Lacasa | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Màster Universitari en Educació per a la Salut
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
DELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
DELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
0 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)