Delegats - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària - 2025/2026
Consulta i gestiona els delegats del centre des d'un únic directori.
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària 2025/2026Cerca i filtres
0 delegats
Directori de delegats
Obre una titulació i després una tipologia per consultar les persones assignades.
Cap coincidència
Prova amb menys paraules o neteja els filtres.
DELEGAT/DA DE CURS
5 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Queralt Farrés Torres | Consultar correu | U | Consultar |
| 5 | Àlex Mercader Vázquez | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Lorena Nicoleta Ciobaniuc | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Jana Abante Vallverdú | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Andreu Sancho Serra | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
1 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Capdevila Pigallem | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
DELEGAT/DA DE CURS
6 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maria Cinta Soriano Faiges | Consultar correu | U | Consultar |
| 6 | Marta Espuga Sort | Consultar correu | U | Consultar |
| 4 | Carla Mérida Pastor | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Aleix Corominas Escorsell | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Irene Pérez Úbeda | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Jana Cabrefiga Matas | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
1 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Laia Bravo Monsálvez | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Biotecnologia
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Silvia Hernández Camargo | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Sara Abdulkader Álaverz | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Bianca Mireia Oltean | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Joan Vilella Riart | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
3 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe Duarte Condon | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Javier Hernández Ramón | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Ludmila Vigna Rodríguez | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Laura Mendieta Homs | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Mariona Benet Roda | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Lucía Miñarro Leiva | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | David Daniel Miró Griguta | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Clara Domingo García | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Sergi Esquius Bosch | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Sergi Esquius Bosch | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Ariadna Lozano Vallmitjana | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | David Herbera Barranco | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Sergi Rojals Soto | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Arnau Molné Franquesa | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Sofía Benito Rojano | Consultar correu | T1 | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
1 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Iris Manha Martínez | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
Grau en Enginyeria Forestal
2 tipologies
DELEGAT/DA DE CURS
4 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Díez Gallego | Consultar correu | U | Consultar |
| 3 | Lucia Oruj Perez | Consultar correu | U | Consultar |
| 1 | Eloi Jimenez Fuidias | Consultar correu | U | Consultar |
| 2 | Patrick Carlos Marin Buzas | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)
SUBDELEGAT/DA DE CURS
1 delegats
| Curs | Nom | Correu | Torn | Opcions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vallespi Riba | Consultar correu | U | Consultar |
Torn: U (Únic), T1 (Torn 1), T2 (Torn 2), T3 (Torn 3),
T4 (Torn 4)